<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医療問題研究会 &#187; 510号2018年2月発行</title>
	<atom:link href="http://ebm-jp.com/tag/510%e5%8f%b72018%e5%b9%b42%e6%9c%88%e7%99%ba%e8%a1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebm-jp.com</link>
	<description>エビデンスに基づく保健・医学・薬学（EBM）の実践的研究を！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 06:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>インフルエンザに関しての検討事項（NEWS No.510 p01）</title>
		<link>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p01/</link>
		<comments>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 01:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[510号2018年2月発行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebm-jp.com/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[インフルエンザの流行はそろそろ終わりです。医問研では、今年のインフルエンザ流行前に、その対応をあまり検討していませんでしたので、熱の冷めない間に来年度に向けて検討事項を考えます。 ＜インフルエンザワクチン＞ ご存じのように、日本では不活化ワクチンだけが使われています。この日本製のワクチンの効果が科学的評価方法のRCTで評価されたのは昔の1論文しかなく、結果は効果なしでした。また、高齢者への接種の根拠になっている神谷齋らの研究は、コントロール群に明らかに病気が重い病気が多く、「健康バイアス」の典型例のひどいものでしたので、私たちが小児科学会でそのバイアスの分析を発表したことがあります。 世界的なワクチンはどうでしょうか？不活化ワクチンについてコクランのシステマティックレビューを少し紹介します。子どもでは6才以上への効果が証明されていません。肺炎や中耳炎などの合併症をも防ぎません。2歳未満には効かなかったという1RCTだけでした。健康成人では1人のインフルエンザを減らすために71人に接種する必要があり、入院も仕事を休む頻度も減らせません。 高齢者では、効果なしのたった1つのRCTのみです。このレビューには私から意見を送っています。今も「Feedback」として掲載されていますので、ご覧ください。結論は、効果不明でRCTがもっと必要、とされています。 なお、医問研ニュース本号に、2年連続してワクチンを接種した場合の効果をレビューした論文が世界的ワクチン専門誌「Vaccine」掲載されました。その快挙をされた著者で、500号シンポで報告してもらった森本氏に解説を書いてもらっています。ぜひ、お読み下さい。 ＜タミフルなど抗インフルエンザ薬＞ すでにお伝えしたように、WHOもエッセンシャルドラッグで入院している重症の患者に重症のインフルエンザ感染が疑われる場合だけに使用を限定していることを、キャンペーンしなければなりません。 また、小児科学会の見解に関しては2014年のコクランレビューの結果と私たち医問研の同学会への発表などの影響もあり、他の学会が全く無視する中で、唯一抗インフルエンザ薬の「投与は必須でない」とし、私たちの要望書への回答では「（普通のインフルエンザへの）積極的推奨は・・支持されない」との積極的な見解を表明しています。 日本小児科学会は社会的にも大きな影響力を持つ団体です。問題点はありますが、日本小児科学会のこの見解は、いまだにこの薬を信じ切っている医師や患者・市民に対し、抗インフルエンザ薬の不要を訴える際の大きな力になっています。今は、その積極面を支え、今後もそれを広く社会に広めるべきだと考えます。 はやし小児科　林]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インフルエンザの流行はそろそろ終わりです。<span id="more-3611"></span>医問研では、今年のインフルエンザ流行前に、その対応をあまり検討していませんでしたので、熱の冷めない間に来年度に向けて検討事項を考えます。</p>
<p>＜インフルエンザワクチン＞</p>
<p>ご存じのように、日本では不活化ワクチンだけが使われています。この日本製のワクチンの効果が科学的評価方法のRCTで評価されたのは昔の1論文しかなく、結果は効果なしでした。また、高齢者への接種の根拠になっている神谷齋らの研究は、コントロール群に明らかに病気が重い病気が多く、「健康バイアス」の典型例のひどいものでしたので、私たちが小児科学会でそのバイアスの分析を発表したことがあります。</p>
<p>世界的なワクチンはどうでしょうか？不活化ワクチンについてコクランのシステマティックレビューを少し紹介します。子どもでは6才以上への効果が証明されていません。肺炎や中耳炎などの合併症をも防ぎません。2歳未満には効かなかったという1RCTだけでした。健康成人では1人のインフルエンザを減らすために71人に接種する必要があり、入院も仕事を休む頻度も減らせません。</p>
<p>高齢者では、効果なしのたった1つのRCTのみです。このレビューには私から意見を送っています。今も「Feedback」として掲載されていますので、ご覧ください。結論は、効果不明でRCTがもっと必要、とされています。</p>
<p>なお、医問研ニュース本号に、2年連続してワクチンを接種した場合の効果をレビューした論文が世界的ワクチン専門誌「Vaccine」掲載されました。その快挙をされた著者で、500号シンポで報告してもらった森本氏に解説を書いてもらっています。ぜひ、お読み下さい。</p>
<p>＜タミフルなど抗インフルエンザ薬＞</p>
<p>すでにお伝えしたように、WHOもエッセンシャルドラッグで入院している重症の患者に重症のインフルエンザ感染が疑われる場合だけに使用を限定していることを、キャンペーンしなければなりません。</p>
<p>また、小児科学会の見解に関しては2014年のコクランレビューの結果と私たち医問研の同学会への発表などの影響もあり、他の学会が全く無視する中で、唯一抗インフルエンザ薬の「投与は必須でない」とし、私たちの要望書への回答では「（普通のインフルエンザへの）積極的推奨は・・支持されない」との積極的な見解を表明しています。</p>
<p>日本小児科学会は社会的にも大きな影響力を持つ団体です。問題点はありますが、日本小児科学会のこの見解は、いまだにこの薬を信じ切っている医師や患者・市民に対し、抗インフルエンザ薬の不要を訴える際の大きな力になっています。今は、その積極面を支え、今後もそれを広く社会に広めるべきだと考えます。</p>
<p style="text-align: right;">はやし小児科　林</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>臨床薬理研・懇話会1月例会報告（NEWS No.510 p02）</title>
		<link>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p01-2/</link>
		<comments>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p01-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 01:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[510号2018年2月発行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebm-jp.com/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[臨床薬理研・懇話会1月例会報告 シリーズ「臨床薬理論文を批判的に読む」第33回 安定狭心症に頻用されるPCI は有効か：シャム手技（プラセボ）対照を置く重要性 今回はランダム化比較試験（RCT）の注目される内容の論文がランセット誌に載りましたので取り上げます。シャム手技（プラセボ）対照を置く重要性を示す論文です。 Al-Lamee R et al. Percutaneous coronary intervention in stable angina （ORBITA）: a double-blind, randomised controlled trial Lancet on line 2017年11月2日 安定性狭心症におけるPCI （経皮的冠動脈インターベンション）は40年の歴史をもち、世界で年間50万回以上行われており、ガイドラインがファーストライン治療として推奨しています。しかし2007年のCOURAGE試験が、冠動脈に有意な狭窄があるというだけでは、至適薬物療法にPCIを上乗せしても利益の上乗せは小さく、6-24か月で利益がみられなくなることを示したことでその有効性について論議がありました。この論文はPCIの効果をプラセボ（シャム手技）と比較した初めての二重遮蔽（患者、術後に患者に接触する医師） RCT論文です。primary endpointのPCI手技6週間後の運動耐容能に群間差はみられず、secondary endpointとした8つの指標でも群間差がみられたのは1つ（ドブタミン薬物ストレス負荷テスト）のみでした。 著者たちは、侵襲的介入の効果は、薬物治療では標準的になされているようにプラセボ（シャム手技）対照をおいて評価すべきであると結論しています。 登録された患者全員に心臓カテーテル検査を行い、冠動脈造影と圧ワイヤーによる心筋虚血の程度を評価したうえで、自動オンラインランダム化ツールSRUB（Imperial College London）を用いてPCI群またはシャム手技群にランダム割り付けをしています。患者は手技台の上に15分以上静置し、狭窄は広げず手技を終えました。患者は音楽を流すヘッドホンを装着し、鎮静剤（ベンゾジアゼピンとopiates）で鎮静が確立した後ランダム化を行い、手技中もヘッドホン装着は続けました。PCI群に割り付けられた患者には必要に応じ薬物溶出ステントを使用し、手技に関与した医師は6週間の追跡期間中に患者と接触しないなど念入りなブラインド化がなされました。 この論文はLancet誌が同時発表した論説のタイトルが「安定狭心症へのPCIを葬り去る最後の一撃か？」であり、すべての循環器疾患のガイドラインで狭心症に対するPCIの勧告をダウングレードする必要があると指摘しているように、注目をあびています。論文の著者たち自身は、シャム手技（プラセボ）を置く重要性を強調し、PCIの有用性に関しては「今回のORBITAの所見は患者がPCIを決してすべきでないことを意味しない」と述べ、例えば試験の受け入れ基準をinvasive coronary pressure measurement に従って制限するなどの試験実施すれば別の結果となるかは未知のことであるとも述べています。 PCIは頻用される手技であるだけに例会では活発なディスカッションがなされました。ブラインド性を高める試験方法も話題になりました。この試験の追跡期間は6週間と短いのですが、血行改善の影響やステントの長期耐容性の点から、早期の評価はPCI群には有利であったと考えられます。 薬剤師　寺岡章雄]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>臨床薬理研・懇話会1月例会報告<br />
シリーズ「臨床薬理論文を批判的に読む」第33回<br />
安定狭心症に頻用されるPCI は有効か：シャム手技（プラセボ）対照を置く重要性<span id="more-3614"></span><br />
</strong></p>
<p>今回はランダム化比較試験（RCT）の注目される内容の論文がランセット誌に載りましたので取り上げます。シャム手技（プラセボ）対照を置く重要性を示す論文です。<br />
Al-Lamee R et al. Percutaneous coronary intervention in stable angina （ORBITA）: a double-blind, randomised controlled trial Lancet on line 2017年11月2日</p>
<p>安定性狭心症におけるPCI （経皮的冠動脈インターベンション）は40年の歴史をもち、世界で年間50万回以上行われており、ガイドラインがファーストライン治療として推奨しています。しかし2007年のCOURAGE試験が、冠動脈に有意な狭窄があるというだけでは、至適薬物療法にPCIを上乗せしても利益の上乗せは小さく、6-24か月で利益がみられなくなることを示したことでその有効性について論議がありました。この論文はPCIの効果をプラセボ（シャム手技）と比較した初めての二重遮蔽（患者、術後に患者に接触する医師） RCT論文です。primary endpointのPCI手技6週間後の運動耐容能に群間差はみられず、secondary endpointとした8つの指標でも群間差がみられたのは1つ（ドブタミン薬物ストレス負荷テスト）のみでした。</p>
<p>著者たちは、侵襲的介入の効果は、薬物治療では標準的になされているようにプラセボ（シャム手技）対照をおいて評価すべきであると結論しています。<br />
登録された患者全員に心臓カテーテル検査を行い、冠動脈造影と圧ワイヤーによる心筋虚血の程度を評価したうえで、自動オンラインランダム化ツールSRUB（Imperial College London）を用いてPCI群またはシャム手技群にランダム割り付けをしています。患者は手技台の上に15分以上静置し、狭窄は広げず手技を終えました。患者は音楽を流すヘッドホンを装着し、鎮静剤（ベンゾジアゼピンとopiates）で鎮静が確立した後ランダム化を行い、手技中もヘッドホン装着は続けました。PCI群に割り付けられた患者には必要に応じ薬物溶出ステントを使用し、手技に関与した医師は6週間の追跡期間中に患者と接触しないなど念入りなブラインド化がなされました。</p>
<p>この論文はLancet誌が同時発表した論説のタイトルが「安定狭心症へのPCIを葬り去る最後の一撃か？」であり、すべての循環器疾患のガイドラインで狭心症に対するPCIの勧告をダウングレードする必要があると指摘しているように、注目をあびています。論文の著者たち自身は、シャム手技（プラセボ）を置く重要性を強調し、PCIの有用性に関しては「今回のORBITAの所見は患者がPCIを決してすべきでないことを意味しない」と述べ、例えば試験の受け入れ基準をinvasive coronary pressure measurement に従って制限するなどの試験実施すれば別の結果となるかは未知のことであるとも述べています。<br />
PCIは頻用される手技であるだけに例会では活発なディスカッションがなされました。ブラインド性を高める試験方法も話題になりました。この試験の追跡期間は6週間と短いのですが、血行改善の影響やステントの長期耐容性の点から、早期の評価はPCI群には有利であったと考えられます。</p>
<p style="text-align: right;">薬剤師　寺岡章雄</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p01-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>例会報告：「私的EBM概論」のまとめ （NEWS No.510 p03）</title>
		<link>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p03/</link>
		<comments>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 01:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[510号2018年2月発行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebm-jp.com/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[「根拠に基づいた医療は、直感・系統的でない臨床経験や病態生理学的合理付けを、臨床判断の十分な根拠としては重要視しない。そして、臨床研究からの根拠の検証を重要視する」。これはEBM working groupの主要メンバーGordon Guyatt博士が述べられた、“EBM”の基本的な方向性を定めている極めて重要な部分です（JAMA.1992; 268: 2420-25）。“EBM”では疫学的データを重要視し、医師個人の直感や臨床経験、分子生物学的メカニズムなどは重要視しないと明確に述べられています。岡山大学・津田敏秀先生は、医学的根拠に関して、主に「直感派」・「メカニズム派」・「数量化派」にわけて説明されていましたが、“EBM”の世界では「数量化派」の医学的根拠が重要視されているのです。 しかしながら、 “EBM”では分子レベルのメカニズムを重要視する機械論的医学とは異なり、特定病因論を想定していません。むしろ“EBM”は“確率論的病因論”といえる医学体系です。“EBM”において確率論的に「確からしい」と示せた事柄に関しては、分子レベルのメカニズムは一旦蚊帳の外に置いておいても問題ないという立場なのです。日本で主流であるメカニズム派の医師たちにとっては、メカニズムをブラックボックスにしまいこむことなど受け入れにくいでしょうから、“EBM”の本質的概念がいまだに日本で浸透していないことは当然のことなのかもしれません。 ですが、“EBM”が欧米で急速に発展してきた要因としては、そもそも“EBM”が臨床応用される目的で誕生してきたということがあります。実際に“EBM”の発展により、エビデンスに基づく医療の標準化・ガイドライン化による普遍的医療の普及をも可能にすると考えられています。とはいえ、私自身は“EBM”を手放しに受け入れ、臨床に応用することには反対です。「患者の個性を重視すべき」だという批判ももっともですが、それ以上に「“エビデンス”が製薬業界に都合の良いように造られている」からです。製薬メーカーに都合の悪い結果は論文として発表されず、その真実を公表しようとする人間には圧力がかかり社会的に抹殺されるということです。さらにビッグファーマ・メガファーマは豊富な資金力で各国政府にロビー活動を積極的に行っており、自分たちに有利な政策決定をさせています。 私は因果的推論において最も重要なことは、疫学的解析結果と病態生理学的メカニズムが一致していることであると考えます。例えば製薬メーカーが出してきた結果と病態生理学的メカニズムが一致しなかった場合、その結果を疑ってかかるべきです。そして基礎科学に立ち返って考えること、あるいはin vivoでの結果やin vitroでの結果も踏まえた上で総合的に判断すべきであると思います。 “EBM”の提唱者であるGuyatt博士も「医学的（疫学的）データのみからでは“いかに行動すべきか”という規範的な価値判断を導き出すことはできない」という“EBM”の限界点を理解されているのです。その限界点を出発点として考えていくべきなのではないでしょうか？？ 大阪大学大学院博士課程3年　松本　有史]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「根拠に基づいた医療は、直感・系統的でない臨床経験や病態生理学的合理付けを、臨床判断の十分な根拠としては重要視しない。<span id="more-3618"></span>そして、臨床研究からの根拠の検証を重要視する」。これはEBM working groupの主要メンバーGordon Guyatt博士が述べられた、“EBM”の基本的な方向性を定めている極めて重要な部分です（JAMA.1992; 268: 2420-25）。“EBM”では疫学的データを重要視し、医師個人の直感や臨床経験、分子生物学的メカニズムなどは重要視しないと明確に述べられています。岡山大学・津田敏秀先生は、医学的根拠に関して、主に「直感派」・「メカニズム派」・「数量化派」にわけて説明されていましたが、“EBM”の世界では「数量化派」の医学的根拠が重要視されているのです。</p>
<p>しかしながら、 “EBM”では分子レベルのメカニズムを重要視する機械論的医学とは異なり、特定病因論を想定していません。むしろ“EBM”は“確率論的病因論”といえる医学体系です。“EBM”において確率論的に「確からしい」と示せた事柄に関しては、分子レベルのメカニズムは一旦蚊帳の外に置いておいても問題ないという立場なのです。日本で主流であるメカニズム派の医師たちにとっては、メカニズムをブラックボックスにしまいこむことなど受け入れにくいでしょうから、“EBM”の本質的概念がいまだに日本で浸透していないことは当然のことなのかもしれません。</p>
<p>ですが、“EBM”が欧米で急速に発展してきた要因としては、そもそも“EBM”が臨床応用される目的で誕生してきたということがあります。実際に“EBM”の発展により、エビデンスに基づく医療の標準化・ガイドライン化による普遍的医療の普及をも可能にすると考えられています。とはいえ、私自身は“EBM”を手放しに受け入れ、臨床に応用することには反対です。「患者の個性を重視すべき」だという批判ももっともですが、それ以上に「“エビデンス”が製薬業界に都合の良いように造られている」からです。製薬メーカーに都合の悪い結果は論文として発表されず、その真実を公表しようとする人間には圧力がかかり社会的に抹殺されるということです。さらにビッグファーマ・メガファーマは豊富な資金力で各国政府にロビー活動を積極的に行っており、自分たちに有利な政策決定をさせています。</p>
<p>私は因果的推論において最も重要なことは、疫学的解析結果と病態生理学的メカニズムが一致していることであると考えます。例えば製薬メーカーが出してきた結果と病態生理学的メカニズムが一致しなかった場合、その結果を疑ってかかるべきです。そして基礎科学に立ち返って考えること、あるいはin vivoでの結果やin vitroでの結果も踏まえた上で総合的に判断すべきであると思います。</p>
<p>“EBM”の提唱者であるGuyatt博士も「医学的（疫学的）データのみからでは“いかに行動すべきか”という規範的な価値判断を導き出すことはできない」という“EBM”の限界点を理解されているのです。その限界点を出発点として考えていくべきなのではないでしょうか？？</p>
<p style="text-align: right;">大阪大学大学院博士課程3年　松本　有史</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界的なワクチン専門誌 に論文が掲載されました（NEWS No.510 p04）</title>
		<link>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p04/</link>
		<comments>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 01:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[510号2018年2月発行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebm-jp.com/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[世界的なワクチン専門誌 に論文が掲載されました（Vaccine.？2018 Feb 8；36（7）：949-957. doi： Change in the efficacy of influenza vaccination after repeated inoculation under antigenic mismatch： A systematic review and meta-analysis.　Morimoto N,Takeishi K * 麻疹や水疱瘡のウイルスと異なり、インフルエンザウイルスは頻繁に変異し、流行するウイルスの抗原性（ウイルス粒子のたんぱく質で人の体内で免疫反応を引き起こすもの）が変わることがあります。インフルエンザワクチンは、その年はやりそうな株の予想を立てて毎年製造されているのですが、流行株がワクチン株と異なる場合、効果が下がることがあります。また、インフルエンザワクチンの効果についての研究は、その効果を調べた年（1シーズン）だけを見たものが多く、前年や過去のワクチンの影響について調べたものは比較的少ないです。そこで、2年連続ワクチンを打った集団と、前年は打たずにその年だけワクチンを打った集団の間に、その効果に違いが出るのか調べることを目的に、システマティックレビュー（今まで出版された文献を網羅的に検索し、結果をまとめる研究）を行いました。 流行株とワクチン株が合った年は、2年連続ワクチンを打った集団とその年だけ打った集団でインフルエンザ罹患率に差がありませんでした。一方、流行株とワクチン株が合わなかった年は、子供の場合、2年連続ワクチンを打った集団がその年だけ打った集団よりインフルエンザにかかりやすいという結果が出ました。前年にワクチンを打たなかった子供は、インフルエンザに自然感染して強力な免疫がつき、その年ワクチン株が流行株とマッチしない場合でも、インフルエンザにかかりにくくなった可能性があると考えられます。しかし、実際前年どのくらいの人が自然感染したかどうかのデータがないため、断定的なことは言えません。将来そのような研究が行われたら望ましいと考えられます。 この研究の問題点として、抽出した研究の数が少ないことがあげられます。また、現在使われていないワクチンが使用されている研究もあったため、ワクチン株と流行株の抗原性の一致や、自然感染との関連性に関して今後さらなる研究が必要と考えられます。 ＜苦労した点等＞ ・膨大な量の文献のタイトルや抄録に目を通し、研究テーマに関連する論文か否か判断する過程は、時間がかかり大変でした。 ・投稿し却下された時はがっかりしましたが、査読者のコメントを通して様々なことが学べ、勉強になりました。 森本（Department of Professional Development, Tokyo Medical and Dental University） &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 雑誌Vaccineはワクチンに関する専門の世界的に著名な雑誌です。森本氏らの論文は、Google検索で簡単に要約が読めますので、ぜひお読み下さい。（林）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">世界的なワクチン専門誌 に論文が掲載されました（Vaccine.？2018 Feb 8；36（7）：949-957. doi： Change in the efficacy of influenza vaccination after repeated inoculation under antigenic mismatch： A systematic review and meta-analysis.　Morimoto N,Takeishi K</div>
<div id="_mcePaste">*<span id="more-3621"></span></div>
<div id="_mcePaste">麻疹や水疱瘡のウイルスと異なり、インフルエンザウイルスは頻繁に変異し、流行するウイルスの抗原性（ウイルス粒子のたんぱく質で人の体内で免疫反応を引き起こすもの）が変わることがあります。インフルエンザワクチンは、その年はやりそうな株の予想を立てて毎年製造されているのですが、流行株がワクチン株と異なる場合、効果が下がることがあります。また、インフルエンザワクチンの効果についての研究は、その効果を調べた年（1シーズン）だけを見たものが多く、前年や過去のワクチンの影響について調べたものは比較的少ないです。そこで、2年連続ワクチンを打った集団と、前年は打たずにその年だけワクチンを打った集団の間に、その効果に違いが出るのか調べることを目的に、システマティックレビュー（今まで出版された文献を網羅的に検索し、結果をまとめる研究）を行いました。</div>
<div id="_mcePaste">流行株とワクチン株が合った年は、2年連続ワクチンを打った集団とその年だけ打った集団でインフルエンザ罹患率に差がありませんでした。一方、流行株とワクチン株が合わなかった年は、子供の場合、2年連続ワクチンを打った集団がその年だけ打った集団よりインフルエンザにかかりやすいという結果が出ました。前年にワクチンを打たなかった子供は、インフルエンザに自然感染して強力な免疫がつき、その年ワクチン株が流行株とマッチしない場合でも、インフルエンザにかかりにくくなった可能性があると考えられます。しかし、実際前年どのくらいの人が自然感染したかどうかのデータがないため、断定的なことは言えません。将来そのような研究が行われたら望ましいと考えられます。</div>
<div id="_mcePaste">この研究の問題点として、抽出した研究の数が少ないことがあげられます。また、現在使われていないワクチンが使用されている研究もあったため、ワクチン株と流行株の抗原性の一致や、自然感染との関連性に関して今後さらなる研究が必要と考えられます。</div>
<div id="_mcePaste">＜苦労した点等＞</div>
<div id="_mcePaste">・膨大な量の文献のタイトルや抄録に目を通し、研究テーマに関連する論文か否か判断する過程は、時間がかかり大変でした。</div>
<div id="_mcePaste">・投稿し却下された時はがっかりしましたが、査読者のコメントを通して様々なことが学べ、勉強になりました。</div>
<p style="text-align: right;">森本（Department of Professional Development, Tokyo Medical and Dental University）</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>雑誌Vaccineはワクチンに関する専門の世界的に著名な雑誌です。森本氏らの論文は、Google検索で簡単に要約が読めますので、ぜひお読み下さい。（林）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKCDFプリスクールラーニングセンター30周年記念ピースフォーラム報告 （NEWS No.510 p06）</title>
		<link>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p06/</link>
		<comments>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 01:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[510号2018年2月発行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebm-jp.com/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[AKCDF preschool leaning centerはフィリピンにある未就学児対象の通園施設で、1988年にフロールデリサ・ガランさんによって設立されました。設立当時はコミュニティの住人の生活は貧しく、その子供たちの栄養と健康状態は悪く、教育を受ける権利も保証されていない状況でした。AKCDFへの医療問題研究会による医療協力（健診）は1992年に始まり、現在も継続されています。今年（2018年）で創立30周年ということで例年より大規模なピースフォーラムが開催され、日本からは総勢約30名が参加しました。以前参加した2012年のフォーラムと比較すると、やはり30周年ということで、非常に規模も大きく、フィリピンサイドも日本サイドも心をこめた準備をされていたことが印象的でした。 ピースフォーラムにはフィリピン大学のローランド・シンブラン教授をはじめとしたフィリピンサイドから複数名の報告、日本サイドからも沖縄問題、避難者の声、健診の報告等複数の報告がありました。フォーラム会場のデ・ラサール・アラネタ大学の学生もかなり多数参加されており、熱心に話を聞いている学生さんもいました。私もこのフォーラムにて、AKCDFにおける健診が始まった経緯やその歴史、AKCDFで行っている健診結果の特徴と傾向をお話しさせていただきました。それに加えて、来年度の健診前日に保護者や先生を対象とした講義を行う機会があるため、その内容についてのアンケート調査も行わせていただきました。 2日目午後のピースフェスティバルはフィリピンサイド、日本サイドともにこどもたちが楽しめる遊びをたくさん用意した非常に充実した内容でした。フェスティバル後のセレモニーにおけるスピーチで、AKCDF卒業生が教育支援によって貧困からぬけだし自立して活躍していること、「AKCDFのおかげで勉強だけなく、人としてのありかたを学ぶことができた」と言っていたことはとても感動しました。マミーさんの設立当初からの思いが受け継がれ、実際に実を結び、さらに現地の人々の行動も引き出しながら引き継がれているということは本当にすごいことであると思います。また、AKCDFの保護者への就労支援を行っているAKAYの方々についてやその活動についても詳しく知ることができた良い機会となりました。日本サイドの運営をしてくださった皆様にもこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。 NPO法人リハケア神戸　神戸大学大学院保健学研究科　山本]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">AKCDF preschool leaning centerはフィリピンにある未就学児対象の通園施設で、1988年にフロールデリサ・ガランさんによって設立されました。<span id="more-3623"></span>設立当時はコミュニティの住人の生活は貧しく、その子供たちの栄養と健康状態は悪く、教育を受ける権利も保証されていない状況でした。AKCDFへの医療問題研究会による医療協力（健診）は1992年に始まり、現在も継続されています。今年（2018年）で創立30周年ということで例年より大規模なピースフォーラムが開催され、日本からは総勢約30名が参加しました。以前参加した2012年のフォーラムと比較すると、やはり30周年ということで、非常に規模も大きく、フィリピンサイドも日本サイドも心をこめた準備をされていたことが印象的でした。</div>
<div id="_mcePaste">ピースフォーラムにはフィリピン大学のローランド・シンブラン教授をはじめとしたフィリピンサイドから複数名の報告、日本サイドからも沖縄問題、避難者の声、健診の報告等複数の報告がありました。フォーラム会場のデ・ラサール・アラネタ大学の学生もかなり多数参加されており、熱心に話を聞いている学生さんもいました。私もこのフォーラムにて、AKCDFにおける健診が始まった経緯やその歴史、AKCDFで行っている健診結果の特徴と傾向をお話しさせていただきました。それに加えて、来年度の健診前日に保護者や先生を対象とした講義を行う機会があるため、その内容についてのアンケート調査も行わせていただきました。</div>
<div id="_mcePaste">2日目午後のピースフェスティバルはフィリピンサイド、日本サイドともにこどもたちが楽しめる遊びをたくさん用意した非常に充実した内容でした。フェスティバル後のセレモニーにおけるスピーチで、AKCDF卒業生が教育支援によって貧困からぬけだし自立して活躍していること、「AKCDFのおかげで勉強だけなく、人としてのありかたを学ぶことができた」と言っていたことはとても感動しました。マミーさんの設立当初からの思いが受け継がれ、実際に実を結び、さらに現地の人々の行動も引き出しながら引き継がれているということは本当にすごいことであると思います。また、AKCDFの保護者への就労支援を行っているAKAYの方々についてやその活動についても詳しく知ることができた良い機会となりました。日本サイドの運営をしてくださった皆様にもこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。</div>
<div style="text-align: right;">NPO法人リハケア神戸　神戸大学大学院保健学研究科　山本</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebm-jp.com/2018/06/news-510-2018-01-p06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
